| m | drużyna | mecze | punkty | bramki | z | r | p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Sparta Szamotuły | 8 | 18 | 35:12 | 6 | 0 | 2 |
| 2 | Sokół Pniewy | 8 | 18 | 35:18 | 6 | 0 | 2 |
| 3 | Przemysław P-ń | 8 | 12 | 34:13 | 5 | 0 | 3 |
| 4 | Warta Poznań | 8 | 9 | 28:24 | 3 | 0 | 5 |
| 5 | Sparta Brody | 8 | 0 | 5:70 | 0 | 0 | 8 |
| termin | mecz | wynik |
|---|---|---|
| 7 wrzesień - piątek | MKS Sparta Szamotuły | pauzuje |
| 14 wrzesień - piątek 17.00 | MKS Sparta Szamotuły - Przemysław P-ń | 1 - 5 |
| 17 września - poniedziałek 17.00 | Sokół Pniewy - MKS Sparta Szamotuły | 0 - 2 |
| 21 wrzesień - piątek 17.00 | MKS Sparta Szamotuły - Sparta Brody | 12 - 0 |
| 29 wrzesień - sobota 10.00 | Warta Poznań - MKS Sparta Szamotuły | 1 - 4 |
| 1 październik - poniedziałek | MKS Sparta Szamotuły | pauzuje |
| 5 październik - piątek 16.30 | Przemysław Poznań - MKS Sparta Szamotuły | 2 - 3 |
| 12 październik - piątek 16.30 | MKS Sparta Szamotuły - Sokół Pniewy | 1 - 2 |
| 19 październik - piątek 16.00 | Sparta Brody - MKS Sparta Szamotuły | 1 - 9 |
| 26 październik - piątek 16.00 | MKS Sparta Szamotuły - Warta Poznań | 3 - 1 |
trener Krzysztof Dyzert
kierownik Mariusz Foltyniewicz
Krzysztof Nowak, Krystian Przysiecki, Błażej Foltyniewicz, Adam Dyzert, David Solomon, Jan Kaczmarek, Karol Koralewski, Filip Franke, Filip Czerwiński, Kamil Sosiński, Nikodem Kapłon, Piotr Gąska, Patryk Środecki, Michał Kiona, Damian Niedzielski, Krystian Wojciechowski, Mikołaj Jarnot, Jakub Grzyb, Denis Mackowiak, Wojciech Krawczyk, Maciej Mikołajczak